PERFORMANCE ARCHIVE
每一段表现,都有记录。
按月查看整体走势,也能逐日核对红黑明细。
累计命中率70.61%
有效场次609场
统计区间2026.08.01
— 2026.10.15数据每日更新
— 2026.10.15数据每日更新
- 2026年8月,有效场次249,命中率66.27%
- 2026年9月,有效场次235,命中率74.04%
- 2026年10月截至15日,有效场次125,命中率72.80%
月度汇总
按有效场次加权计算2026年8月
66.27%165红 · 84黑 · 249场有效
2026年9月
74.04%174红 · 61黑 · 235场有效
2026年10月截至15日
72.80%91红 · 34黑 · 125场有效
每日明细
同一份记录,同一套口径
命中率=红÷(红+黑)。走水、推迟、腰斩不进入有效分母,分别列出;没有有效场次时显示“不适用”,缺失日期保留缺失。
本区间共632场记录:430红、179黑、19走水、2推迟、2腰斩。展示依据已提供的历史成绩整理,保留实际统计截止日期。
阅读完整统计说明| 日期 | 原始记录 | 红 | 黑 | 走水 | 推迟 | 腰斩 | 有效场次 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 8红1黑 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 88.89% |
| 2026-10-14 | 7红2黑 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 77.78% |
| 2026-10-13 | 6红2黑1走 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 75.00% |
| 2026-10-12 | 9中6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 66.67% |
| 2026-10-11 | 9中7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 77.78% |
| 2026-10-10 | 9中7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 77.78% |
| 2026-10-09 | 4红5黑 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 44.44% |
| 2026-10-08 | 6红1黑2走 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 85.71% |
| 2026-10-07 | 7红1黑1腰斩 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 87.50% |
| 2026-10-06 | 9中5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 55.56% |
| 2026-10-05 | 9中6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 66.67% |
| 2026-10-04 | 8中7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 87.50% |
| 2026-10-03 | 6红1黑1走 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 85.71% |
| 2026-10-02 | 4红3黑1走 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 57.14% |
| 2026-10-01 | 8中5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 62.50% |
| 2026-09-30 | 7红1走 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 100.00% |
| 2026-09-29 | 8中7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 87.50% |
| 2026-09-28 | 5红2黑1推迟 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 71.43% |
| 2026-09-27 | 6红3黑1走 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 66.67% |
| 2026-09-26 | 8中6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 75.00% |
| 2026-09-25 | 6红1黑1腰斩 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 85.71% |
| 2026-09-24 | 7红1走 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 100.00% |
| 2026-09-23 | 3红3黑1走1推迟 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 50.00% |
| 2026-09-22 | 8中5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 62.50% |
| 2026-09-21 | 8中5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 62.50% |
| 2026-09-20 | 8中5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 62.50% |
| 2026-09-19 | 5红2黑1走 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 71.43% |
| 2026-09-18 | 6红1黑1走 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 85.71% |
| 2026-09-17 | 8中6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 75.00% |
| 2026-09-16 | 8中7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 87.50% |
| 2026-09-15 | 4红3黑1走 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 57.14% |
| 2026-09-14 | 8中6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 75.00% |
| 2026-09-13 | 10中6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60.00% |
| 2026-09-12 | 8中7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 87.50% |
| 2026-09-11 | 8中5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 62.50% |
| 2026-09-10 | 8中7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 87.50% |
| 2026-09-09 | 8中6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 75.00% |
| 2026-09-08 | 8中6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 75.00% |
| 2026-09-07 | 10中7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 70.00% |
| 2026-09-06 | 8中6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 75.00% |
| 2026-09-05 | 8中5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 62.50% |
| 2026-09-04 | 8中6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 75.00% |
| 2026-09-03 | 5红2黑1走 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 71.43% |
| 2026-09-02 | 8中6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 75.00% |
| 2026-09-01 | 8中6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 75.00% |
| 2026-08-31 | 5红2黑1走 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 71.43% |
| 2026-08-30 | 5红5黑 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50.00% |
| 2026-08-29 | 8中6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 75.00% |
| 2026-08-28 | 8中5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 62.50% |
| 2026-08-27 | 5红5黑 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50.00% |
| 2026-08-26 | 2红4黑2走 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 33.33% |
| 2026-08-25 | 8中5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 62.50% |
| 2026-08-24 | 10中6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60.00% |
| 2026-08-23 | 10中8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80.00% |
| 2026-08-22 | 10中8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80.00% |
| 2026-08-21 | 8中5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 62.50% |
| 2026-08-20 | 8中5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 62.50% |
| 2026-08-19 | 缺失 | — | — | — | — | — | — | 缺失 |
| 2026-08-18 | 3红5黑 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37.50% |
| 2026-08-17 | 8中5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 62.50% |
| 2026-08-16 | 9中7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 77.78% |
| 2026-08-15 | 8中6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 75.00% |
| 2026-08-14 | 5红2黑1走 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 71.43% |
| 2026-08-13 | 7中4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 57.14% |
| 2026-08-12 | 8中6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 75.00% |
| 2026-08-11 | 更正 8中4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50.00% |
| 2026-08-10 | 7红2黑1走 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 77.78% |
| 2026-08-09 | 7红4黑 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 63.64% |
| 2026-08-08 | 8中6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 75.00% |
| 2026-08-07 | 7红1走 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 100.00% |
| 2026-08-06 | 8中4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50.00% |
| 2026-08-05 | 8中7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 87.50% |
| 2026-08-04 | 8中5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 62.50% |
| 2026-08-03 | 8中5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 62.50% |
| 2026-08-02 | 8中6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 75.00% |
| 2026-08-01 | 8中6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 75.00% |
红÷(红+黑);走水、推迟、腰斩单列。缺失日期不补零。
想进一步了解球料资料?
使用微信扫码,前往知识精灵查看。
